7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika1) | Od rođenja stanuje u istom naselju |
Doseljeno u naselje stanovanja | ||||||||||
svega | iz drugog naselja istog grada/općine2) |
iz drugog grada/općine iste županije |
iz druge županije | iz inozemstva | nepoznato | ||||||||
svega | od toga | ||||||||||||
Bosne i Hercegovine | Makedonije | Slovenije | SRJ | ||||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | sv. | 122.870 | 66.083 | 56.644 | 12.729 | 15.786 | 8.321 | 19.501 | 15.765 | 137 | 211 | 2.256 | 307 |
m | 59.378 | 36.237 | 23.080 | 5.146 | 6.119 | 3.289 | 8.372 | 6.840 | 61 | 63 | 953 | 154 | |
ž | 63.492 | 29.846 | 33.564 | 7.583 | 9.667 | 5.032 | 11.129 | 8.925 | 76 | 148 | 1.303 | 153 | |
Gradovi | |||||||||||||
Dubrovnik | sv. | 43.770 | 20.710 | 22.998 | 6.937 | 5.260 | 3.032 | 7.694 | 5.899 | 77 | 91 | 1.254 | 75 |
m | 20.603 | 10.744 | 9.832 | 3.160 | 2.049 | 1.183 | 3.402 | 2.683 | 35 | 22 | 525 | 38 | |
ž | 23.167 | 9.966 | 13.166 | 3.777 | 3.211 | 1.849 | 4.292 | 3.216 | 42 | 69 | 729 | 37 | |
Korčula | sv. | 5.889 | 3.404 | 2.480 | 575 | 605 | 621 | 653 | 363 | 9 | 22 | 167 | 26 |
m | 2.888 | 1.899 | 988 | 219 | 221 | 258 | 277 | 145 | 4 | 9 | 82 | 13 | |
ž | 3.001 | 1.505 | 1.492 | 356 | 384 | 363 | 376 | 218 | 5 | 13 | 85 | 13 | |
Metković | sv. | 15.384 | 8.536 | 6.829 | 463 | 2.430 | 748 | 3.144 | 2.880 | 4 | 10 | 111 | 44 |
m | 7.597 | 4.596 | 2.994 | 199 | 1.107 | 286 | 1.378 | 1.279 | - | 5 | 37 | 24 | |
ž | 7.787 | 3.940 | 3.835 | 264 | 1.323 | 462 | 1.766 | 1.601 | 4 | 5 | 74 | 20 | |
Opuzen | sv. | 3.242 | 1.596 | 1.645 | - | 1.065 | 181 | 396 | 349 | 2 | 5 | 19 | 3 |
m | 1.605 | 908 | 696 | - | 446 | 74 | 173 | 153 | - | 2 | 9 | 3 | |
ž | 1.637 | 688 | 949 | - | 619 | 107 | 223 | 196 | 2 | 3 | 10 | - | |
Ploče | sv. | 10.834 | 5.902 | 4.930 | 1.119 | 929 | 1.089 | 1.771 | 1.578 | 10 | 9 | 132 | 22 |
m | 5.333 | 3.319 | 2.014 | 417 | 336 | 449 | 800 | 706 | 6 | 3 | 67 | 12 | |
ž | 5.501 | 2.583 | 2.916 | 702 | 593 | 640 | 971 | 872 | 4 | 6 | 65 | 10 | |
Općine | |||||||||||||
Blato | sv. | 3.680 | 2.876 | 804 | 6 | 274 | 280 | 236 | 111 | 6 | 5 | 51 | 8 |
m | 1.749 | 1.502 | 247 | 3 | 65 | 84 | 92 | 48 | 1 | 1 | 17 | 3 | |
ž | 1.931 | 1.374 | 557 | 3 | 209 | 196 | 144 | 63 | 5 | 4 | 34 | 5 | |
Dubrovačko primorje | sv. | 2.216 | 1.405 | 810 | 202 | 266 | 49 | 291 | 268 | 1 | 1 | 12 | 2 |
m | 1.097 | 841 | 256 | 38 | 101 | 19 | 97 | 87 | - | - | 7 | 1 | |
ž | 1.119 | 564 | 554 | 164 | 165 | 30 | 194 | 181 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Janjina | sv. | 593 | 232 | 361 | 24 | 103 | 38 | 195 | 168 | - | - | 3 | 1 |
m | 279 | 140 | 139 | 12 | 26 | 16 | 85 | 70 | - | - | 1 | - | |
ž | 314 | 92 | 222 | 12 | 77 | 22 | 110 | 98 | - | - | 2 | 1 | |
Konavle | sv. | 8.250 | 4.746 | 3.501 | 1.485 | 779 | 292 | 924 | 720 | 10 | 14 | 129 | 21 |
m | 4.099 | 2.966 | 1.132 | 379 | 272 | 122 | 347 | 262 | 5 | 4 | 54 | 12 | |
ž | 4.151 | 1.780 | 2.369 | 1.106 | 507 | 170 | 577 | 458 | 5 | 10 | 75 | 9 | |
Kula Norinska | sv. | 1.926 | 1.209 | 717 | 240 | 235 | 61 | 175 | 163 | - | 1 | 8 | 6 |
m | 921 | 702 | 219 | 91 | 41 | 23 | 64 | 58 | - | - | 5 | - | |
ž | 1.005 | 507 | 498 | 149 | 194 | 38 | 111 | 105 | - | 1 | 3 | 6 | |
Lastovo | sv. | 835 | 440 | 395 | 177 | 35 | 126 | 56 | 34 | 1 | - | 10 | 1 |
m | 428 | 238 | 190 | 95 | 12 | 54 | 28 | 19 | 1 | - | 4 | 1 | |
ž | 407 | 202 | 205 | 82 | 23 | 72 | 28 | 15 | - | - | 6 | - | |
Lumbarda | sv. | 1.221 | 863 | 358 | - | 154 | 102 | 96 | 59 | 2 | 7 | 11 | 6 |
m | 619 | 475 | 144 | - | 57 | 36 | 47 | 26 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
ž | 602 | 388 | 214 | - | 97 | 66 | 49 | 33 | - | 3 | 4 | 2 | |
Mljet | sv. | 1.111 | 679 | 432 | 200 | 82 | 81 | 65 | 44 | - | 3 | 9 | 4 |
m | 539 | 374 | 165 | 75 | 39 | 33 | 16 | 9 | - | - | 4 | 2 | |
ž | 572 | 305 | 267 | 125 | 43 | 48 | 49 | 35 | - | 3 | 5 | 2 | |
Orebić | sv. | 4.165 | 1.943 | 2.208 | 276 | 361 | 580 | 971 | 773 | 4 | 13 | 102 | 20 |
m | 2.047 | 1.118 | 921 | 102 | 142 | 251 | 415 | 336 | 3 | 5 | 38 | 11 | |
ž | 2.118 | 825 | 1.287 | 174 | 219 | 329 | 556 | 437 | 1 | 8 | 64 | 9 | |
Pojezerje | sv. | 1.233 | 931 | 293 | 49 | 65 | 50 | 114 | 100 | - | - | 3 | 15 |
m | 618 | 553 | 61 | 12 | 6 | 8 | 28 | 22 | - | - | 1 | 7 | |
ž | 615 | 378 | 232 | 37 | 59 | 42 | 86 | 78 | - | - | 2 | 8 | |
Slivno | sv. | 2.078 | 999 | 1.070 | 325 | 252 | 76 | 408 | 377 | - | 1 | 17 | 9 |
m | 1.015 | 593 | 419 | 132 | 79 | 37 | 166 | 148 | - | - | 11 | 5 | |
ž | 1.063 | 406 | 651 | 193 | 173 | 39 | 242 | 229 | - | 1 | 6 | 4 | |
Smokvica | sv. | 1.012 | 780 | 230 | - | 94 | 65 | 71 | 25 | 2 | 4 | 31 | - |
m | 490 | 415 | 75 | - | 24 | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | - | |
ž | 522 | 365 | 155 | - | 70 | 36 | 49 | 23 | 1 | 2 | 16 | - | |
Ston | sv. | 2.605 | 1.592 | 1.010 | 351 | 298 | 82 | 269 | 239 | - | 1 | 15 | 10 |
m | 1.251 | 949 | 300 | 97 | 89 | 25 | 83 | 72 | - | - | 5 | 6 | |
ž | 1.354 | 643 | 710 | 254 | 209 | 57 | 186 | 167 | - | 1 | 10 | 4 | |
Trpanj | sv. | 871 | 375 | 496 | 27 | 105 | 87 | 271 | 241 | - | 6 | 15 | 6 |
m | 406 | 209 | 197 | 10 | 44 | 32 | 108 | 99 | - | 1 | 5 | 3 | |
ž | 465 | 166 | 299 | 17 | 61 | 55 | 163 | 142 | - | 5 | 10 | 3 | |
Vela Luka | sv. | 4.380 | 3.255 | 1.125 | - | 446 | 355 | 321 | 152 | 4 | 11 | 73 | 3 |
m | 2.082 | 1.716 | 366 | - | 94 | 139 | 133 | 62 | 1 | 4 | 28 | - | |
ž | 2.298 | 1.539 | 759 | - | 352 | 216 | 188 | 90 | 3 | 7 | 45 | 3 | |
Zažablje | sv. | 912 | 571 | 341 | 219 | 52 | 12 | 53 | 47 | - | 3 | 3 | 5 |
m | 455 | 344 | 111 | 83 | 10 | 5 | 13 | 10 | - | 1 | 2 | - | |
ž | 457 | 227 | 230 | 136 | 42 | 7 | 40 | 37 | - | 2 | 1 | 5 | |
Župa dubrovačka | sv. | 6.663 | 3.039 | 3.611 | 54 | 1.896 | 314 | 1.327 | 1.175 | 5 | 4 | 81 | 20 |
m | 3.257 | 1.636 | 1.614 | 22 | 859 | 126 | 598 | 544 | 2 | - | 29 | 9 | |
ž | 3.406 | 1.403 | 1.997 | 32 | 1.037 | 188 | 729 | 631 | 3 | 4 | 52 | 11 |
1) Razlika do 'Ukupno' odnosi se na nepoznato preseljenje. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba. |